DANIŞTAY, İLAÇLI STENT BEDELİNİ SGK'NIN ÖDEMESİNE KARAR VERDİ
24.06.2010Danıştay 10. Dairesi, kalp hastalarının ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta...
Danıştay 10. Dairesi, kalp hastalarının ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta...
ODAMIZA KAYITLI FAAL ÜYELERİMİZ İMZA SİRKÜLERİ 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR...
ODAMIZCA 5 OCAK- 23 NİSAN- 1 MAYIS-19 MAYIS- 30 AĞUSTOS GİBİ MİLLİ BAYRAMLARDA...
* = PATENTLERİNİ İADE EDEREK İPTAL ETTİRENLER
** = GEÇERSİZ PATENTLER
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - ) | Sadettin GEN | A - 30 |
| 2 | 2 - ) | Ali USKANER | A - 31 |
| 3 | 3 - ) | Haşim Nuri MAVRUK | A - 32 |
| 4 | 4 - ) | Yılmaz BOLLUK | A - 33* |
| 5 | 5 - ) | İhsan ERKE | A - 34* |
| 6 | 6 - ) | Edip Aytaç KENDİRCİOĞLU | A - 35** |
| 7 | 7 - ) | Ahmet PORTAKALCI | A - 36 |
| 8 | 8 - ) | Cevdet BEKEN- Erdinç BEKEN | A - 37 |
| 9 | 9 - ) | Zihni ÖZDOĞDU | A - 38 |
| 10 | 10 - ) | Mehmet İLK | A - 39* |
| 11 | 11 - ) | İsmail URASLI | A - 40 |
| 12 | 12 - ) | Yasin SEZER | A - 41* |
| 13 | 13 - ) | Şaban GÜNAY | A - 42* |
| 14 | 14 - ) | Kemal GÜNAY | A - 43* |
| 15 | 15 - ) | Fethi TOKMAKLAR | A - 44 |
| 16 | 16 - ) | Ömer GEÇİOĞLU - Mehmet Sami GEÇİOĞLU | A - 45 |
| 17 | 17 - ) | Gökhan BİRCAN | A - 46 |
| 18 | 18 - ) | Selçuk BALCIOĞLU | A - 47 |
| 19 | 19 - ) | Özhan KIZILKAYA | A - 48 |
| 20 | 20 - ) | R. Uğur DEĞİRMENCİOĞLU | A - 49 |
| 21 | 21 - ) | Emre ALTINÖREN | A - 50 |
| 22 | 22 - ) | Necati KANBER - Cevdet KANBER | A - 51 |
| 23 | 23 - ) | Necati ASLANGÖREN | A - 52* |
| 24 | 24 - ) | Seyfi GÜNAY | A - 53* |
| 25 | 25 - ) | Nevzat ALTINDÖKEN | A - 54** |
| 26 | 26 - ) | Nursel ALTINDÖKEN | A - 55* |
| 27 | 27 - ) | Kenan BALTACI | A - 56 |
| 28 | 28 - ) | Şenol HALİSKARANFİL | A - 57 |
| 29 | 29 - ) | Onur ELMA | A - 58* |
| 30 | 30 - ) | Vedat GÜLÜMSEK | A - 59* |
| 31 | 31 - ) | Ali SEZER | A - 60 |
| 32 | 32 - ) | Feride SAYLIK | A - 61 |
| 33 | 33 - ) | Celal SÜREKLİ | A - 62 |
| 34 | 34 - ) | Ahmet KAYAS | A - 63 |
| 35 | 35 - ) | A. Turan ERDEMİR | A - 64 |
| 36 | 36 - ) | Mehmet CÖMERTPAY | A - 65* |
| 37 | 37 - ) | Enver ÜNVER | A - 66 |
| 38 | 38 - ) | Hikmet BAŞ | A - 67 |
| 39 | 39 - ) | Mecit DEĞİŞMEZ | A - 68* |
| 40 | 40 - ) | Yusuf YASAVUR | A - 69** |
| 41 | 41 - ) | Hamdi TAVRAN | A - 70* |
| 42 | 42 - ) | Mehmet-Mahmut ARICIOĞLU | A - 71 |
| 43 | 43 - ) | Muhsin SÖNMEZ | A - 72* |
| 44 | 44 - ) | Şevket ÇİÇEKÇİ | A - 73* |
| 45 | 45 - ) | Nebil LEVENT | A - 74* |
| 46 | 46 - ) | Sefa NARDALI | A - 75** |
| 47 | 47 - ) | Cevdet KANBER | A - 76* |
| 48 | 48 - ) | Cahit AYGÜN | A - 77 |
| 49 | 49 - ) | A - 78** | |
| 50 | 50 - ) | Yalgın TALTEKİN | A - 79* |
| 51 | 51 - ) | Nadir ALTINSOY | A - 80 |
| 52 | 52 - ) | Hakan KORKMAZ | A - 81 |
| 53 | 53 - ) | Edip DEVECİ | A - 82* |
| 54 | 54 - ) | Aydın ALTINBÜKEN | A - 83 |
| 55 | 55 - ) | Vedat GAZOZCU | A - 84** |
| 56 | 56 - ) | Yusuf İNCEKALAN | A - 85 |
| 57 | 57 - ) | Bircan ÇİMET | A - 86* |
| 58 | 58 - ) | Salih ELMASSATAN | A - 87 |
| 59 | 59 - ) | Esat ORTATEPE | A - 88** |
| 60 | 60 - ) | Mahmut SEYHAN | A - 89* |
| 61 | 61 - ) | Ziya KATLAV | A - 90 |
| 62 | 62 - ) | Münir ÇİÇEKÇİ | A - 91* |
| 63 | 63 - ) | Ferit YIKIN | A - 92** |
| 64 | 64 - ) | Ali USKANER | A - 93** |
| 65 | 65 - ) | İbrahim HOROZGİL | A - 94* |
| 66 | 66 - ) | Sadık GÖKÇELİ | A - 95** |
| 67 | 67 - ) | Mahir KORKMAZ | A - 96** |
| 68 | 68 - ) | Fahriye CAVLAK | A - 97 |
| 69 | 69 - ) | Yusuf BEYAZBULUT | A - 98 |
| 70 | 70 - ) | İbrahim GÖKESMER | A - 99** |
| 71 | 71 - ) | Bahattin KINACI | B - 30 |
| 72 | 72 - ) | Cahit GEZER | B - 31** |
| 73 | 73 - ) | Mehmet İzzet AKDENİZ | B - 32** |
| 74 | 74 - ) | Kemal GEZER | B - 33** |
| 75 | 75 - ) | Necmi DERAN | B - 34* |
| 76 | 76 - ) | Zeki ALTINSOY | B - 35* |
| 77 | 77 - ) | Mehmet AYHAN | B - 36 |
| 78 | 78 - ) | Semih GÖKÇELİ | B - 37** |
| 79 | 79 - ) | Ahmet SAYIN | B - 38 |
| 80 | 80 - ) | Süreyya DİLMAÇ | B - 39* |
| 81 | 81 - ) | Orhan ÜNVAR | B - 40** |
| 82 | 82 - ) | Ferit KIYAĞA | B - 41 |
| 83 | 83 - ) | Mithat DAĞTEKİN | B - 42 |
| 84 | 84 - ) | Mesut SAYGILI | B - 43** |
| 85 | 85 - ) | Galip KARAKUŞ | B - 44* |
| 86 | 86 - ) | Aydın ESKİDELVAN | B - 45* |
| 87 | 87 - ) | Kemal TATLI | B - 46* |
| 88 | 88 - ) | Musa KARAYTU | B - 47** |
| 89 | 89 - ) | Selim ÖZKAN | B - 48 |
| 90 | 90 - ) | Naci GÖZÜKÜÇÜK | B - 49* |
| 91 | 91 - ) | Ruhettin TOKMAKLAR | B - 50* |
| 92 | 92 - ) | Enver Yücel ÖZALEVLİ | B - 51 |
| 93 | 93 - ) | Ali BİRDİR | B - 52 |
| 94 | 94 - ) | Nadir VURANKAYA | B - 53 |
| 95 | 95 - ) | Yunus KÜÇÜKGÖDE | B - 54** |
| 96 | 96 - ) | Salih Niyazi BOĞA | B - 55 |
| 97 | 97 - ) | Erdoğan EREN | B - 56 |
| 98 | 98 - ) | Sinan SAKLIYAN | B - 57** |
| 99 | 99 - ) | Ali YILDIRIM | B - 58** |
| 100 | 100 - ) | Mehmet Zeki TAYLAN | B - 59* |
| 101 | 101 - ) | Hamdi SAVCI | B - 60** |
| 102 | 102 - ) | Celalettin YENGÜNER | B - 61 |
| 103 | 103 - ) | Melih ÜÇÖZ | B - 62** |
| 104 | 104 - ) | Sefa BALTACI - Serdar BALTACI | B - 63 |
| 105 | 105 - ) | Selahattin DERSE | B- 64* |
| 106 | 106 - ) | Şahabettin NARDALI | B - 65 |
| 107 | 107 - ) | Sabit SEVİL | B - 66* |
| 108 | 108 - ) | Kemal LEVENTELİ | B - 67 |
| 109 | 109 - ) | Duygu ŞENYÜREK | B - 68** |
| 110 | 110 - ) | Hayrettin DELİBAŞ | B - 69** |
| 111 | 111 - ) | Mehmet SAYILGAN | B - 70** |
| 112 | 112 - ) | Muzaffer SOFUOĞLU | B - 71** |
| 113 | 113 - ) | Enver AYDOĞAN | B - 72* |
| 114 | 114 - ) | Niyazi BALLIOĞLU | B - 73 |
| 115 | 115 - ) | Alparslan ŞENER | B - 74* |
| 116 | 116 - ) | Orhan SERİN | B - 75 ** |
| 117 | 117 - ) | Behzat COŞAR | B - 76 |
| 118 | 118 - ) | Yunus Yasin BOĞA | B - 77 |
| 119 | 119 - ) | Ethem ŞENKURT | B - 78* |
| 120 | 120 - ) | Mehmet ŞENDAĞ | B - 79** |
| 121 | 121 - ) | Enver ÖZELAKÇİL | B - 80** |
| 122 | 122 - ) | Bahattin TANGELLİ | B - 81* |
| 123 | 123 - ) | Reşit SERTTAŞ | B - 82** |
| 124 | 124 - ) | Zihni BÜYÜKNİSAN | B - 83 |
| 125 | 125 - ) | Uğur SINMAZ | B - 84 |
| 126 | 126 - ) | Mehmet SAYIS | B - 85* |
| 127 | 127 - ) | Halil TANIŞ | B - 86 |
| 128 | 128 - ) | Kemal ÖZDOLAP | B - 87* |
| 129 | 129 - ) | Musa CAN | B - 88 |
| 130 | 130 - ) | Ali Kasım ATAY | B- 89** |
| 131 | 131 - ) | Yusuf GÜRÇINAR | B-90** |
| 132 | 132 - ) | Adnan MENGİ Latif MENGİ | B - 91 |
| 133 | 133 - ) | Atilla ÖZNERGİZ | B - 92** |
| 134 | 134 - ) | Sebahattin ŞENDAĞ - Umut CAVLAK | B - 93 |
| 135 | 135 - ) | Burhan FİDAN | B - 94** |
| 136 | 136 - ) | Nuri PAZARBAŞI | B - 95* |
| 137 | 137 - ) | Hasan Hamdi MEMİLİ | B - 96** |
| 138 | 138 - ) | B - 97** | |
| 139 | 139 - ) | Kahraman DELİBALTA | B - 98 |
| 140 | 140 - ) | Yalçın ÖZELKÖSE | B - 99** |
| 141 | 141 - ) | Nebil CAVLAK | C - 30* |
| 142 | 142 - ) | Ali Can KAYAS | C - 31** |
| 143 | 143 - ) | Mahmut SÖNMEZ | C - 32** |
| 144 | 144 - ) | Mansur TAVRAN | C - 33* |
| 145 | 145 - ) | Cengiz BULLUK | C - 34** |
| 146 | 146 - ) | Yücel BİLDİREN | C - 35* |
| 147 | 147 - ) | İzzet ERSAN | C - 36* |
| 148 | 148 - ) | Özdemir RAHATLAR | C - 37* |
| 149 | 149 - ) | Ersin SAYGIDEĞER | C - 38 |
| 150 | 150 - ) | Süleyman BOĞA | C - 39* |
| 151 | 151 - ) | Ercan BÜYÜKNİSAN | C - 40 |
| 152 | 152 - ) | Metin MARİS | C - 41* |
| 153 | 153 - ) | Gülten AKPINAR | C - 42 |
| 154 | 154 - ) | Ali GEZGİNCİ | c- 43* |
| 155 | 155 - ) | Asıf İNCEKALAN | C - 44* |
| 156 | 156 - ) | V. Selim MUTLUER | C - 45 |
| 157 | 157 - ) | Fahri BEKEN | C - 46* |
| 158 | 158 - ) | Ahmet KAYAS | C - 47** |
| 159 | 159 - ) | Şahap KÜÇÜKGÖDE | C - 48** |
| 160 | 160 - ) | C - 49** | |
| 161 | 161 - ) | Tekin ÖNEN | C - 50 |
| 162 | 162 - ) | C - 51 | |
| 163 | 163 - ) | C - 52 | |
| 164 | 164 - ) | C - 53 | |
| 165 | 165 - ) | C - 54 | |
| 166 | 166 - ) | C - 55 | |
| 167 | 167 - ) | C - 56 | |
| 168 | 168 - ) | C - 57 | |
| 169 | 169 - ) | C - 58 | |
| 170 | 170 - ) | C - 59 | |
| 171 | 171 - ) | C - 60 | |
| 172 | 172 - ) | C - 61 | |
| 173 | 173 - ) | C - 62 | |
| 174 | 174 - ) | C - 63 | |
| 175 | 175 - ) | C - 64 | |
| 176 | 176 - ) | C - 65 | |
| 177 | 177 - ) | C - 66 | |
| 178 | 178 - ) | C - 67 | |
| 179 | 179 - ) | C - 68 | |
| 180 | 180 - ) | C - 69 | |
| 181 | 181 - ) | C - 70 | |
| 182 | 182 - ) | C - 71 | |
| 183 | 183 - ) | C - 72 | |
| 184 | 184 - ) | C - 73 | |
| 185 | 185 - ) | C - 74 | |
| 186 | 186 - ) | C - 75 | |
| 187 | 187 - ) | C - 76 | |
| 188 | 188 - ) | C - 77 | |
| 189 | 189 - ) | C - 78 | |
| 190 | 190 - ) | C - 79 | |
| 191 | 191 - ) | C - 80 | |
| 192 | 192 - ) | C - 81 | |
| 193 | 193 - ) | C - 82 | |
| 194 | 194 - ) | C - 83 | |
| 195 | 195 - ) | C - 84 | |
| 196 | 196 - ) | C - 85 | |
| 197 | 197 - ) | C - 86 | |
| 198 | 198 - ) | C - 87 | |
| 199 | 199 - ) | C - 88 | |
| 200 | 200 - ) | C - 89 | |
| 201 | 201 - ) | C - 90 | |
| 202 | 202 - ) | C - 91 | |
| 203 | 203 - ) | C - 92 | |
| 204 | 204 - ) | C - 93 | |
| 205 | 205 - ) | C - 94 | |
| 206 | 206 - ) | C - 95 | |
| 207 | 207 - ) | C - 96 | |
| 208 | 208 - ) | C - 97 | |
| 209 | 209 - ) | C - 98 | |
| 210 | 210 - ) | C - 99 | |
| 211 | 211 - ) | Ufuk BALEN | D- 30** |
| 212 | 212 - ) | Suat YÜKSEL | D - 31** |
| 213 | 213 - ) | Necati NOMANOĞLU | D - 32 |
| 214 | 214 - ) | Şaban YEL | D - 33** |
| 215 | 215 - ) | İrfan CİHANBEYLİ - Hakan DEĞİŞGEL | D - 34 |
| 216 | 216 - ) | Semir DABBAĞ | D - 35* |
| 217 | 217 - ) | Murat GÜLAŞI | D - 36* |
| 218 | 218 - ) | İsmail Sefa BIÇAKÇI | D - 37* |
| 219 | 219 - ) | Enver KÜÇÜKGÖDE | D - 38 |
| 220 | 220 - ) | Ali Kemal MAT | D - 39 |
| 221 | 221 - ) | Cem AKÇİL | D - 40** |
| 222 | 222 - ) | Sezai BÜYÜKSANDIÇ | D - 41** |
| 223 | 223 - ) | Cavit ZERCERTAŞ | D - 42** |
| 224 | 224 - ) | Erdoğan ERTİT | D - 43* |
| 225 | 225 - ) | Fatih İNCEKALAN | D - 44 |
| 226 | 226 - ) | Cemal UZMAN | D - 45** |
| 227 | 227 - ) | Özel İNCEKALAN | D - 46** |
| 228 | 228 - ) | Selim HEÇUYUMAZ | D - 47** |
| 229 | 229 - ) | Nebil KÜÇÜKGÖDE | D - 48* |
| 230 | 230 - ) | Volkan KAYAS | D - 49 |
| 231 | 231 - ) | Levent TEKGÜL | D- 50* |
| 232 | 232 - ) | Kemalettin YAPTI | D - 51** |
| 233 | 233 - ) | Süleyman EKİCİ | D - 52** |
| 234 | 234 - ) | Erol DEVECİ | D - 53 |
| 235 | 235 - ) | Ayhan LÜYE | D - 54 |
| 236 | 236 - ) | Sabri AYDOĞAN | D - 55* |
| 237 | 237 - ) | Eyüp ŞAHBAZ | D - 56** |
| 238 | 238 - ) | İbrahim İNANOĞLU | D - 57* |
| 239 | 239 - ) | Cüneyt HÜR | D - 58** |
| 240 | 240 - ) | Emin EVRAN | D - 59 |
| 241 | 241 - ) | Kemal LEVENTELİ- Ahmet LEVENTELİ | D - 60 |
| 242 | 242 - ) | Niyazi GEZER | D - 61 |
| 243 | 243 - ) | Orhan KÖSE Murat Vedi KÖSE | D - 62 |
| 244 | 244 - ) | Tekin RAHATLAR | D- 63* |
| 245 | 245 - ) | İsa ŞENTÜRK | D - 64** |
| 246 | 246 - ) | Semih TURAN | D - 65* |
| 247 | 247 - ) | Mehmet AYDOĞAN | D - 66* |
| 248 | 248 - ) | Aydın NURALIŞ | D - 67* |
| 249 | 249 - ) | Mehmet ÖZÜSAĞLAM | D - 68 |
| 250 | 250 - ) | Erdinç TAVRAN | D - 69 |
| 251 | 251 - ) | Özer ELMA | D- 70** |
| 252 | 252 - ) | M. Ali ESER | D - 71* |
| 253 | 253 - ) | Erol M. TOKGÖZ | D - 72 |
| 254 | 254 - ) | Yahya BOĞA | D - 73 |
| 255 | 255 - ) | Özcan KÜÇÜKGÖDE | D - 74* |
| 256 | 256 - ) | Suat BOĞA | D - 75* |
| 257 | 257 - ) | Oktay UÇMAK | D - 76** |
| 258 | 258 - ) | Sedat LEVENTELİ | D - 77 |
| 259 | 259 - ) | Adnan KURUMOĞLU | D - 78 |
| 260 | 260 - ) | Orhan FİDAN | D - 79** |
| 261 | 261 - ) | Yşar DEMİRBAY | D - 80 |
| 262 | 262 - ) | Gültekin CAVLAK | D - 81* |
| 263 | 263 - ) | Sami KÜÇÜKALTIN | D - 82** |
| 264 | 264 - ) | Muhsin DERAN | D - 83 |
| 265 | 265 - ) | Şevket BIÇAKÇI | D- 84* |
| 266 | 266 - ) | Cem DİNÇEL | D - 85* |
| 267 | 267 - ) | Oktay RSAN- Aşkın ERSAN | D- 86 |
| 268 | 268 - ) | Bedii ÖZALEVLİ | D - 87* |
| 269 | 269 - ) | Ali AĞLAGÜ | D - 88* |
| 270 | 270 - ) | Erdoğan RAHATLAR | D - 89* |
| 271 | 271 - ) | Yılmaz FINDIKKIRAN | D - 90* |
| 272 | 272 - ) | Ali ÖNENTAŞÇI | D - 91** |
| 273 | 273 - ) | Necati YÜZEREROĞLU | D - 92* |
| 274 | 274 - ) | Ayhan BALTACI | D - 93** |
| 275 | 275 - ) | Özcan SÜSLÜ | D - 94 |
| 276 | 276 - ) | Can BEKEN | D - 95 |
| 277 | 277 - ) | Murat ATALAY | D - 96 |
| 278 | 278 - ) | Göksel TANOĞLU | D - 97 |
| 279 | 279 - ) | Uğur YASAVUR | D - 98 |
| 280 | 280 - ) | Zeki GEÇGEL | D - 99 |
| 281 | 281 - ) | Şadan FINDIKKIRAN | E - 30 |
| 282 | 282 - ) | Çetin SERİN | E - 31** |
| 283 | 283 - ) | Mustafa ÖZERDEN | E - 32 |
| 284 | 284 - ) | Gökhan AZİZOĞLU | E - 33* |
| 285 | 285 - ) | Erol KAPTIKAÇTI | E - 34 |
| 286 | 286 - ) | Yahya İNCEKALAN | E - 35 |
| 287 | 287 - ) | Ali Sezgin ŞİRE | E - 36** |
| 288 | 288 - ) | Tamer Öztan YAPTI-Yıldıray BESLER | E - 37 |
| 289 | 289 - ) | Ercan LEVENTKAN | E - 38 |
| 290 | 290 - ) | Mehmet BÜYÜKEL | E - 39* |
| 291 | 291 - ) | Vedat GÜLÜMSEK | E - 40** |
| 292 | 292 - ) | Selahattin ÇEKİLDEM | E - 41** |
| 293 | 293 - ) | Bayram ÇOBAN | E - 42** |
| 294 | 294 - ) | Orhan ERSAN | E - 43** |
| 295 | 295 - ) | Adnan UZKANBAŞ | E - 44 |
| 296 | 296 - ) | Kenan RAHATLAR | E - 45* |
| 297 | 297 - ) | Süleyman ÖZONUR | E - 46** |
| 298 | 298 - ) | Tuncay ESİN | E - 47** |
| 299 | 299 - ) | Ahmet MAT | E - 48 |
| 300 | 300 - ) | Nejdet İNCEKAŞ | E - 49** |
| 301 | 301 - ) | İskender ŞİMŞEK | E - 50* |
| 302 | 302 - ) | Emin IŞIL | E - 51* |
| 303 | 303 - ) | Hasan MİREL | E - 52 |
| 304 | 304 - ) | Ali SEVİMLİ | E -53* |
| 305 | 305 - ) | Salih KÖKÜ | E - 54** |
| 306 | 306 - ) | Ahmet FETTULLAHOĞLU | E - 55 |
| 307 | 307 - ) | Metin TAVRAN | E - 56* |
| 308 | 308 - ) | Oral AKAN | E - 57* |
| 309 | 309 - ) | Metin AKYÜZ | E - 58* |
| 310 | 310 - ) | Mahmut BİLDİREN | E - 59 |
| 311 | 311 - ) | İbrahim ÖZGÜZEL | E - 60 |
| 312 | 312 - ) | Özcan KAYAS | E - 61 |
| 313 | 313 - ) | Bülent CAVLAK | E - 62* |
| 314 | 314 - ) | Alaaddin ÇULHA | E - 63* |
| 315 | 315 - ) | Ergin CAVLAK | E - 64** |
| 316 | 316 - ) | İbrahim ARSLANGÖREN | E - 65* |
| 317 | 317 - ) | Selahattin TOKMAK | E - 66** |
| 318 | 318 - ) | Fikret YÜNLÜEL | E - 67* |
| 319 | 319 - ) | Erol ÖZKELEŞ | E - 68 |
| 320 | 320 - ) | Rıdvan ORUÇ | E - 69* |
| 321 | 321 - ) | Süleyman EĞRİSAKAL | E - 70* |
| 322 | 322 - ) | Ümit DOĞAN | E - 71** |
| 323 | 323 - ) | Nadir KARAYTUĞ | E - 72 |
| 324 | 324 - ) | Bülent KÜÇÜKGÖDE | E - 73* |
| 325 | 325 - ) | Şenol HALİSKARANFİL | E - 74* |
| 326 | 326 - ) | Demir KÜÇÜKGÖDE | E - 75* |
| 327 | 327 - ) | Levent DOĞRULUK | E - 76* |
| 328 | 328 - ) | Levent NERSE | E - 77** |
| 329 | 329 - ) | Ruhan TIĞRAK | E - 78** |
| 330 | 330 - ) | Esat ORTAÇBAYRAM | E - 79** |
| 331 | 331 - ) | Nevzat KÜÇÜKGÖDE | E - 80 |
| 332 | 332 - ) | İsmail YEŞİL | E - 81* |
| 333 | 333 - ) | Timur KARAYAZ | E - 82* |
| 334 | 334 - ) | Özen TAVRAN | E - 83* |
| 335 | 335 - ) | Mehmet YAZAR | E - 84 |
| 336 | 336 - ) | Mehemt H. AKKOÇ | E - 85** |
| 337 | 337 - ) | Salim ÜÇKAYABAŞI | E - 86* |
| 338 | 338 - ) | Can UĞURLU | E - 87** |
| 339 | 339 - ) | İhsan ÖZLÜKOL | E - 88* |
| 340 | 340 - ) | Zihni ÖZBİÇER | E - 89 |
| 341 | 341 - ) | Yalçın TÜREMİŞ | E - 90 |
| 342 | 342 - ) | Muhittin BÜLBÜL | E - 91 |
| 343 | 343 - ) | İsmail KEKLİKÇİ | E - 92* |
| 344 | 344 - ) | Şahin GÜLER | E - 93 |
| 345 | 345 - ) | Uğur SANRI | E - 94 |
| 346 | 346 - ) | Enver YEL | E - 95 |
| 347 | 347 - ) | Abdulbari ŞEN | E - 96 |
| 348 | 348 - ) | İlker ÜÇKAYABAŞI | E - 97 |
| 349 | 349 - ) | Göksel AVCI | E - 98* |
| 350 | 350 - ) | Ali MAVRUK | E - 99 |
| 351 | 351 - ) | Necati KAYGUSUZ | F - 30* |
| 352 | 352 - ) | Sedat HÜSRAFOĞLU | F - 31 |
| 353 | 353 - ) | Z. Murat SABANCIOĞLU | F - 32* |
| 354 | 354 - ) | Cüneyt TEMİZKAN | F - 33 |
| 355 | 355 - ) | Murat Şevki DEMİRKIRAN | F - 34 |
| 356 | 356 - ) | Ali Nuri BOĞA | F - 35 |
| 357 | 357 - ) | Gazi Murat SANGÜN | F - 36 |
| 358 | 358 - ) | Erdem ÖZALEVLİ | F - 37 |
| 359 | 359 - ) | Mustafa MALGİT | F - 38* |
| 360 | 360 - ) | Mehmeh BILDIRCIN | F - 39 |
| 361 | 361 - ) | Sedat LUNKAYA | F - 40* |
| 362 | 362 - ) | Hidayet AYAN | F - 41 |
| 363 | 363 - ) | Aziz ESKİL | F - 42 |
| 364 | 364 - ) | Murat ÜNLÜARICI- Serdal GÜLAŞI | F -43** |
| 365 | 365 - ) | İbrahim KAÇAN | F - 44** |
| 366 | 366 - ) | Mehmet EZGÜ | F - 45 |
| 367 | 367 - ) | Erol TANIŞ | F - 46 |
| 368 | 368 - ) | M.Ali ÜNALGAN | F - 47** |
| 369 | 369 - ) | Cumali TAŞ | F - 48* |
| 370 | 370 - ) | Mehmet AYAZ | F - 49** |
| 371 | 371 - ) | Süreyya DİLMAÇ | F - 50* |
| 372 | 372 - ) | Mustafa GEÇSEK | F - 51** |
| 373 | 373 - ) | Mustafa Nadir GÖĞÇE | F - 52** |
| 374 | 374 - ) | Mehmet AKDENİZ | F - 53 |
| 375 | 375 - ) | Ethem ADIYEKE | F - 54 |
| 376 | 376 - ) | Oktay YILDIRIM | F - 55 |
| 377 | 377 - ) | Ekrem SÜREKLİ | F - 56 |
| 378 | 378 - ) | Mehmet KAHYALAR | F - 57 |
| 379 | 379 - ) | Aziz SABANCIOĞULLARINDAN | F - 58 |
| 380 | 380 - ) | İsmail AKGÜL | F - 59 |
| 381 | 381 - ) | Suat TOKLAR | F - 60 |
| 382 | 382 - ) | Sefa DALGINLI | F - 61 |
| 383 | 383 - ) | Sabri ANDIZ | F - 62 |
| 384 | 384 - ) | Oktay KIYAĞA | F - 63 |
| 385 | 385 - ) | Ali DEMİRKIRAN | F - 64 |
| 386 | 386 - ) | Sabri CİVANOĞLU | F - 65 |
| 387 | 387 - ) | Necati COŞAR | F - 66* |
| 388 | 388 - ) | Mithat BAŞTUĞ | F - 67** |
| 389 | 389 - ) | Şahin ESKİLER | F - 68 |
| 390 | 390 - ) | Özcan DEMİR | F - 69 |
| 391 | 391 - ) | Aydın GİZİR | F - 70* |
| 392 | 392 - ) | Ogün ÖZARSLAN | F - 71 |
| 393 | 393 - ) | Coşkun AYGÜN | F - 72* |
| 394 | 394 - ) | Ali Caner SAYILGAN | F - 73 |
| 395 | 395 - ) | Ayhan SEZENCAN | F - 74 |
| 396 | 396 - ) | Behzat MAVRUK | F - 75 |
| 397 | 397 - ) | Fatih TALAY | F - 76 |
| 398 | 398 - ) | Ferit SEMERCİ | F - 77 |
| 399 | 399 - ) | Bedir SERİN | F - 78** |
| 400 | 400 - ) | Sedat MEZARCI | F - 79* |
| 401 | 401 - ) | Kemal ŞENDAĞ-Güven AYRAN | F - 80 |
| 402 | 402 - ) | İbrahim ÖZGÜNSÜR | F - 81* |
| 403 | 403 - ) | Süleyman GÖK | F - 82 |
| 404 | 404 - ) | Ahmet KARAYTUĞ | F - 83 |
| 405 | 405 - ) | Erdem ÖZKILINÇ | F - 84 |
| 406 | 406 - ) | Metin EVSEN | F - 85 |
| 407 | 407 - ) | Selim ULUÇAY | F - 86** |
| 408 | 408 - ) | Mehmet ULUÇAY | F - 87 |
| 409 | 409 - ) | Ali DİK | F -88** |
| 410 | 410 - ) | Bülent ATAKAY | F - 89 |
| 411 | 411 - ) | Mehmet MERT | F - 90 |
| 412 | 412 - ) | Uğur ÖZALP | F - 91* |
| 413 | 413 - ) | Yalçın BÜYÜKYEL | F - 92 |
| 414 | 414 - ) | Gökhan BAŞTUĞ | F - 93 |
| 415 | 415 - ) | Serhat DOĞAN | F - 94 |
| 416 | 416 - ) | Kemal YÜREK | F - 95* |
| 417 | 417 - ) | Meriç SAĞLAMTUNDU | F - 96 |
| 418 | 418 - ) | Çetin AKŞAM | F - 97 |
| 419 | 419 - ) | Çaglayan - Çetin UZKANBAŞ | F - 98 |
| 420 | 420 - ) | Levent HALLAÇOĞLU | F - 99 |
| 421 | 421 - ) | G - 30 | |
| 422 | 422 - ) | G - 31 | |
| 423 | 423 - ) | G - 32 | |
| 424 | 424 - ) | G - 33 | |
| 425 | 425 - ) | G - 34 | |
| 426 | 426 - ) | G - 35 | |
| 427 | 427 - ) | G - 36 | |
| 428 | 428 - ) | G - 37 | |
| 429 | 429 - ) | G - 38 | |
| 430 | 430 - ) | G - 39 | |
| 431 | 431 - ) | G - 40 | |
| 432 | 432 - ) | G - 41 | |
| 433 | 433 - ) | G - 42 | |
| 434 | 434 - ) | G - 43 | |
| 435 | 435 - ) | G - 44 | |
| 436 | 436 - ) | G - 45 | |
| 437 | 437 - ) | G - 46 | |
| 438 | 438 - ) | G - 47 | |
| 439 | 439 - ) | G - 48 | |
| 440 | 440 - ) | G - 49 | |
| 441 | 441 - ) | G - 50 | |
| 442 | 442 - ) | G - 51 | |
| 443 | 443 - ) | G - 52 | |
| 444 | 444 - ) | G - 53 | |
| 445 | 445 - ) | G - 54 | |
| 446 | 446 - ) | G - 55 | |
| 447 | 447 - ) | G - 56 | |
| 448 | 448 - ) | G - 57 | |
