DANIŞTAY, İLAÇLI STENT BEDELİNİ SGK'NIN ÖDEMESİNE KARAR VERDİ
24.06.2010Danıştay 10. Dairesi, kalp hastalarının ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta...
Danıştay 10. Dairesi, kalp hastalarının ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta...
ODAMIZA KAYITLI FAAL ÜYELERİMİZ İMZA SİRKÜLERİ 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR...
ODAMIZCA 5 OCAK- 23 NİSAN- 1 MAYIS-19 MAYIS- 30 AĞUSTOS GİBİ MİLLİ BAYRAMLARDA...
| Alış(TL) | Satış(TL) | ||
|---|---|---|---|
| 12.08.2010 16:55:12 | Yarım A. | 0.00 | 196.00 |
| 12.08.2010 16:55:00 | Çeyrek A. | 0.00 | 98.00 |
| 12.08.2010 16:54:01 | 22 Ayar | 0.00 | 59.30 |
| 12.08.2010 16:53:50 | 18 Ayar | 0.00 | 44.47 |
| 12.08.2010 16:53:37 | 14 Ayar | 0.00 | 34.69 |
| 11.08.2010 16:53:22 | Yarım A. | 0.00 | 194.00 |
| 11.08.2010 16:53:08 | Çeyrek A. | 0.00 | 97.00 |
| 11.08.2010 16:52:56 | 22 Ayar | 0.00 | 58.80 |
| 11.08.2010 16:52:43 | 18 Ayar | 0.00 | 44.10 |
| 11.08.2010 16:52:26 | 14 Ayar | 0.00 | 34.39 |
| 10.08.2010 16:52:08 | Yarım A. | 0.00 | 190.00 |
| 10.08.2010 16:51:57 | Çeyrek A. | 0.00 | 95.00 |
| 10.08.2010 16:51:45 | 22 Ayar | 0.00 | 57.70 |
| 10.08.2010 16:51:31 | 18 Ayar | 0.00 | 43.27 |
| 10.08.2010 16:51:18 | 14 Ayar | 0.00 | 33.75 |
| 09.08.2010 16:51:01 | Yarım A. | 0.00 | 194.00 |
| 09.08.2010 16:50:09 | Çeyrek A. | 0.00 | 97.00 |
| 09.08.2010 16:49:57 | 22 Ayar | 0.00 | 58.20 |
| 09.08.2010 16:49:46 | 18 Ayar | 0.00 | 43.65 |
| 09.08.2010 16:49:29 | 14 Ayar | 0.00 | 34.04 |
| 07.08.2010 16:49:14 | Yarım A. | 0.00 | 194.00 |
| 07.08.2010 16:49:03 | Çeyrek A. | 0.00 | 97.00 |
| 07.08.2010 16:48:50 | 22 Ayar | 0.00 | 58.20 |
| 07.08.2010 16:48:41 | 18 Ayar | 0.00 | 43.65 |
| 07.08.2010 16:48:30 | 14 Ayar | 0.00 | 34.04 |
| 06.08.2010 16:48:18 | Yarım A. | 0.00 | 194.00 |
| 06.08.2010 16:48:06 | Çeyrek A. | 0.00 | 97.00 |
| 06.08.2010 16:47:55 | 22 Ayar | 0.00 | 58.20 |
| 06.08.2010 16:47:37 | 18 Ayar | 0.00 | 43.65 |
| 06.08.2010 16:47:22 | 14 Ayar | 0.00 | 34.04 |
| Alış(TL) | Satış(TL) | ||
|---|---|---|---|
| 14 Ayar | 0.00 | 34.69 | -- |
| 18 Ayar | 0.00 | 44.47 | -- |
| 22 Ayar | 0.00 | 59.30 | -- |
| Çeyrek A. | 0.00 | 98.00 | -- |
| Yarım A. | 0.00 | 196.00 | -- |

2. Futbol Turnuvamıza Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz